Blog Laboro
Laboro realiza Semana Acadêmica
A semana acadêmica da Faculdade Laboro acontece de 06 a 10 de junho e envolve os cursos de gestão Hospitalar e Redes de computadores. O evento faz parte das semanas integrativas desenvolvidas durante todo o ano letivo. O objetivo é mobilizar e motivar os alunos para sua formação científica levando-os a produzirem trabalhos científicos, a construírem projetos de ações sociais. O evento tem em sua dinâmica trabalhos científicos em formato de banner com apresentação oral, palestras e mini cursos.
PROGRAMAÇÃO- SEMANA ACADÊMICA 2016
GTRD
Dia 06/06/16 – segunda-feira | |||
Turma | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GTRD 5 | 20h | Mini curso: Instalação e configuração básica do Firewall pfSense | Orientação prof Luiz Aurélio |
GTRD 3 | 20 h | Palestra: LTSP- Uma tecnologia para criar Thin Clients | Prof Dilson Rabelo |
Dia 07/06/2016 -terça-feira | |||
SALA | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GTRD 2 | 20h | Apresentação de trabalhos | ALUNOS GTRD 2 |
GTRD 5 | 19:30hh | Palestra: “Segurança da informação por identidades federadas em computação em nuvem” | Prof Luiz Aurélio |
GTRD 6 E 5 | 20:30h | Palestra: Computação Forense | Aluno Anderfran, sob orientação de Prof Luiz Aurélio |
Dia 08/06/2016 – quarta-feira | |||
SALA | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GTRD 5 e 4 GTRD 3 e 2
GTRD 6 |
Palestra- Oratória 19:30hPalestra- Coaching 20:30h
Destino adequado do lixo eletrônico: o ideal e a realidade – 19:30h
|
Prof. Bianca Marques, Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching-IBC.Prof Thaysa Araguaia P. FigueiredoBióloga
Especialista em Engenharia Ambiental
|
|
Dia 09/06/16 – quinta-feira | |||
Turma | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GTRD 5(juntar com a GTRD 2 e 4) | 20h | Palestra – Introdução ao sistema de telefonia móvel celular 4G | Prof Rafael Fernandes (UFMA)Organização:Marcelo Monier |
Dia 10/06/2016 -sexta-feira | |||
SALA | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GTRD 6(juntar com a GTRD 3) | 19:00h | Palestra – Robótica e suas comunicações | Prof. Dr. Paulo Rogério de Almeida Ribeiro Doutor em Neuroinformática pela Universidade de Tübingen – Alemanha Mestre em Engenharia Mecatrônica pela Universidade do Minho – Portugal Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão – Brasil |
GESTÃO HOSPITALAR
Dia 06/06/16 – segunda-feira | |||
Turma | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GGH 4(juntar GGH 3) | 20:30h | Palestra: O gestor hospitalar e sua atuação no controle e planejamento das refeições.Apresentação da CAMPANHA ADOTE UM COPO | Prof Josenilson Prof Luiza (avaliadora: Prof Josenilson e prof Ludmila) |
Dia 07/06/2016 -terça-feira | |||
Turma | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GGH 1 e 2(juntar GGH 5) | 20h | Apresentação de trabalhos | 14 alunos inscritos com trabalhos |
Dia 08/06/2016 – quarta-feira | |||
Turma | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GGH 6(juntar com a turma 5) | 20h | Apresentação de trabalhos (2 banners) | 6 alunos inscritos com trabalhos |
Dia 09/06/16 – quinta-feira | |||
Turma | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GGH 4(juntar GGH 6) | Apresentação de trabalhos | Alunos da turma GGH4 | |
Ggh 6(juntar GGH 4) | PalestraFabiano Goes | Alunas que organizaram (Marina Mariana e outra- certificados) | |
GGH 5(juntar T 1 e 2) | Palestra: Gerenciamento Clínico | Palestrante : Luciana Melo Cordeiro (enfermeira do Hospital da Criança)- Organizadora: prof Dhullyane | |
Dia 10/06/2016 -sexta-feira | |||
SALA | HORÁRIO | TEMA | AUTORES |
GGH 3(juntar turma 4) | 19:30h | Palestra O impacto e a responsabilidade do gestor na sustentabilidade no serviço de saúde. | Prof Josenilson |
GGH 6(juntar turma 1 e 2)auditório | 19:30h | Destino adequado do residuos solidos em serviços de saúde: o ideal e a realidade | Prof Thaysa Araguaia P. FigueiredoBiólogaEspecialista em Engenharia Ambiental |
OBS: Na sexta feira teremos uma apresentação cultural.
Instituto Ylúguerê de Educação, Política e Cultura Afro Brasileira
Apresentação musical com ênfase na valorização étnica racial e cultural.
[av_gallery ids=’25685,25686,25687,25688′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]